<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fungerar Return On Investment i sociala medier ?</title>
	<atom:link href="http://www.digisocial.se/blog/social-media/fungerar-return-on-investment-i-sociala-medier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digisocial.se/blog/social-media/fungerar-return-on-investment-i-sociala-medier/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 15:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: DigiSocial &#187; Håller sociala medier vad de lovar?</title>
		<link>http://www.digisocial.se/blog/social-media/fungerar-return-on-investment-i-sociala-medier/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>DigiSocial &#187; Håller sociala medier vad de lovar?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digisocial.se/blog/?p=319#comment-35</guid>
		<description>[...] Att finnas på Twitter känns kanske modernare än att bara kommunicera på din vanliga webbplats. Men när vi tittar på de varumärken som har många efterföljare och vänner på Twitter och Facebook så ser vi att dessa är starka även i den analoga världen. Att börja blogga kan aldrig väga upp misslyckanden i de traditionella kanalerna. Intressant är att   t ex Apple inte har någon koncernblogg  (Forrester kommenterar: ”People don’t trust company blogs. What you should do about it.”). Valet av sociala medier ska göras utifrån ambitionen att skapa en äkta dialog med kunden och också resultera i någon sorts Return on Engagement, som jag också skrivit om i tidigare inlägg. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Att finnas på Twitter känns kanske modernare än att bara kommunicera på din vanliga webbplats. Men när vi tittar på de varumärken som har många efterföljare och vänner på Twitter och Facebook så ser vi att dessa är starka även i den analoga världen. Att börja blogga kan aldrig väga upp misslyckanden i de traditionella kanalerna. Intressant är att   t ex Apple inte har någon koncernblogg  (Forrester kommenterar: ”People don’t trust company blogs. What you should do about it.”). Valet av sociala medier ska göras utifrån ambitionen att skapa en äkta dialog med kunden och också resultera i någon sorts Return on Engagement, som jag också skrivit om i tidigare inlägg. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brita</title>
		<link>http://www.digisocial.se/blog/social-media/fungerar-return-on-investment-i-sociala-medier/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>brita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 08:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digisocial.se/blog/?p=319#comment-28</guid>
		<description>bra blogg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bra blogg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lars</title>
		<link>http://www.digisocial.se/blog/social-media/fungerar-return-on-investment-i-sociala-medier/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 19:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digisocial.se/blog/?p=319#comment-27</guid>
		<description>Problemet är att ett diffust varumärkesbyggande allt för ofta anges som en framgångsfaktor när kampanjer misslyckats skapa ett mätbart resultat. 

Kalla det ROA, Returning Visitors, ROE, Engagement Index, eller vad du vill -- det viktiga är att ha på förväg tydligt definierade och mätbara mål så all form av efterkonstruktion målet omöjliggörs.

I slutet av dagen är det ändå oftast försäljning ett företag vill uppnå. Visst, en försäljningscykel kan vara lång ibland -- men jobba då med prediktiv analys. Ta reda på vad sannolikheten är att säljmålet uppnås senare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problemet är att ett diffust varumärkesbyggande allt för ofta anges som en framgångsfaktor när kampanjer misslyckats skapa ett mätbart resultat. </p>
<p>Kalla det ROA, Returning Visitors, ROE, Engagement Index, eller vad du vill &#8212; det viktiga är att ha på förväg tydligt definierade och mätbara mål så all form av efterkonstruktion målet omöjliggörs.</p>
<p>I slutet av dagen är det ändå oftast försäljning ett företag vill uppnå. Visst, en försäljningscykel kan vara lång ibland &#8212; men jobba då med prediktiv analys. Ta reda på vad sannolikheten är att säljmålet uppnås senare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mattias Östmar</title>
		<link>http://www.digisocial.se/blog/social-media/fungerar-return-on-investment-i-sociala-medier/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Mattias Östmar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digisocial.se/blog/?p=319#comment-26</guid>
		<description>Bra postning om ett vettigt ämne! RO-X är bra hursom, det viktiga är att lägga aktiviteten man vill att publiken ska göra på nätet. Då går kedjan ihop och man kan mäta hur många som sett, registrerat sig eller köpt vad det nu är man kränger. Måtten ni diskuterar öpnnar upp för filosofiska diskussioner om att det ju är konsumenten/användaren man gör allt för - och det är bra! Men mätningen handlar ju liksom i off-line världen om att mäta hela kedjan från avsändare, kommunikation, kanal fram till konsument/användare. Kruxet är att de flesta mätmetoder inte doppar ner termomentern bland användarna/konsumenterna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra postning om ett vettigt ämne! RO-X är bra hursom, det viktiga är att lägga aktiviteten man vill att publiken ska göra på nätet. Då går kedjan ihop och man kan mäta hur många som sett, registrerat sig eller köpt vad det nu är man kränger. Måtten ni diskuterar öpnnar upp för filosofiska diskussioner om att det ju är konsumenten/användaren man gör allt för &#8211; och det är bra! Men mätningen handlar ju liksom i off-line världen om att mäta hela kedjan från avsändare, kommunikation, kanal fram till konsument/användare. Kruxet är att de flesta mätmetoder inte doppar ner termomentern bland användarna/konsumenterna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://www.digisocial.se/blog/social-media/fungerar-return-on-investment-i-sociala-medier/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digisocial.se/blog/?p=319#comment-24</guid>
		<description>Fredrik, jag håller med dig. Men vad jag menar är att jag ser möjligheter med en kombination av ROE och ROI. Ett exempel: en PR-byrå skapar en aktivitet som går ut på att kunder ska diskutera en viss produkt i ett valt antal forum. Kundföretaget kan då välja att sätta ett värde på varje kund som skriver om produkten. Säg att detta värde är 1000 kr. Om 20 kunder då diskuterar produkten så skulle värdet på PR-byråns insats vara 20 000 för just den aktiviteten. 
Sen håller jag med om att detta ROI-mått kan vara alltför kortsiktigt. Kanske ROE kan komplettera med en modell för ett mer långsiktigt varumärkes byggande?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fredrik, jag håller med dig. Men vad jag menar är att jag ser möjligheter med en kombination av ROE och ROI. Ett exempel: en PR-byrå skapar en aktivitet som går ut på att kunder ska diskutera en viss produkt i ett valt antal forum. Kundföretaget kan då välja att sätta ett värde på varje kund som skriver om produkten. Säg att detta värde är 1000 kr. Om 20 kunder då diskuterar produkten så skulle värdet på PR-byråns insats vara 20 000 för just den aktiviteten.<br />
Sen håller jag med om att detta ROI-mått kan vara alltför kortsiktigt. Kanske ROE kan komplettera med en modell för ett mer långsiktigt varumärkes byggande?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik Stenbeck</title>
		<link>http://www.digisocial.se/blog/social-media/fungerar-return-on-investment-i-sociala-medier/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Fredrik Stenbeck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 05:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digisocial.se/blog/?p=319#comment-22</guid>
		<description>Att mäta sociala medier med roi är väl inte samma sak som att mäta ett inköp av PR-konsult/reklambyrå?

Det jag istort menar med svårigheten med roi och sociala medier är att roi är väldigt kortsiktigt och att ROE kan vara mer relevant och dessutom mer överensstämmande med drivkraften i sociala medier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att mäta sociala medier med roi är väl inte samma sak som att mäta ett inköp av PR-konsult/reklambyrå?</p>
<p>Det jag istort menar med svårigheten med roi och sociala medier är att roi är väldigt kortsiktigt och att ROE kan vara mer relevant och dessutom mer överensstämmande med drivkraften i sociala medier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

